Laboratorio analítico de aguas, suelos e hidrocarburos
Conscientes de la dinámica de la industria, la COOPERATIVA DE TECNÓLOGOS E INGENIEROS DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y AFINES – TIP en el año 2017 crea los laboratorios CISLAB como una nueva línea de negocios cuyo objetivo es la prestación de servicios de laboratorios en las áreas de Aguas, Suelos e Hidrocarburos.
En la actualidad, contamos con un equipo de profesionales altamente calificado y capacitado continuamente para ofrecer a nuestros clientes los mejores servicios en normatividad y técnicas de análisis que exaltan nuestra calidad.
El laboratorio CISLAB está dotado con equipos de alta tecnología que permite verificar la eficiencia en los diferentes procesos, así como el cumplimiento de las normas existentes.
Ofrecemos la determinación de parámetros fisicoquímicos básicos y técnicas especializadas, así mismo la determinación de metales en diferentes matrices, tales como aguas, suelos e hidrocarburos.
ANÁLISIS DE AGUA ACREDITADOS:
4500-P B,EAceites y Grasas | SM 5520 B. |
Acidez | SM 3210 B. |
Alcalinidad | SM 2320 B. |
Carbonatos, Bicarbonatos e Hidróxidos | SM 2320 B. |
Cloruros | SM 4500- Cl– D. |
Color Verdadero | SM 2120 C. |
Color Real | UNE- EN ISO 7887:2012. Método B. |
Conductividad | SM 2510 B. |
Cromo Hexavalente | SM 3500 – Cr B. |
DQO | SM 5220 C. |
Dureza Total | SM 2340 C. |
Fenoles | SM 5530 B, D. Modificado. |
Fosforo Total | SM 4500-P B,E |
Fosforo Reactivo Disuelto | SM 4500-P B,E |
Nitratos | J. Rodier /2011. |
Nitritos | J. Rodier /2011. |
Nitrógeno Amoniacal | SM 4500 NH3 B,C. |
Sólidos Sedimentables | SM 2540 F. |
Turbidez | SM 2130 B. |
Mercurio Total | SM 3120 B. Modificado |
Metales Disueltos ICP-OES | SM 3030 B. – SM 3120 B. |
Metales Totales ICP-OES | SM 3030 F. – SM 3120 B |
- Antimonio, Aluminio, Arsénico, Bario, Berilio, Boro, Calcio, Cadmio, Cromo, Cobalto, Cobre, Estaño, Estroncio, Hierro, Litio, Magnesio, Manganeso, Molibdeno, Níquel, Plata, Plomo, Potasio, Selenio, Silicio, Sodio, Talio, Titanio, Vanadio, Zinc
ANÁLISIS DE AGUAS EN PROCESO DE ACREDITACIÓN Y/O IMPLEMENTADOS:
Aluminio Total | SM 3030 F – SM 3120 B. |
Boro Total | SM 3030 F – SM 3120 B. |
Color Real a 436 nm, 525 nm, 620 nm | ISO 7887-2014. |
Dureza Cálcica | SM 3120 B. |
Dureza Magnésica | SM 3120 B. |
Fósforo Disuelto | SM 4500 P, E. |
Litio Total | SM 3030 F – SM 3120 B. |
Mercurio Disuelto | SM 3030 F – SM 3120 B. |
Oxígeno Disuelto | SM 4500 – O. C.H. |
pH | SM 4500-HB. |
Salinidad | SM 2520 B. |
Silicio Total | SM 3030 F – SM 3120 B. |
Sodio Total | SM 3030 F – SM 3120 B |
Sulfato | SM 4500-SO 4 -2. |
CISLAB ofrece servicios de análisis fisicoquímicos al crudo y sus derivados. Actualmente este laboratorio del CISLAB se encuentra certificado según las normas NTC ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001.Como garantía adicional de la confiabilidad analítica en la determinación de variables fisicoquímica a los crudos y sus derivados, CISLAB ha estado participando continuamente en programas interlaboratorio con la ASTM, con resultados satisfactorios que avalan el desempeño del Laboratorio.
ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS:
ANÁLISIS DE AGUAS EN PROCESO DE ACREDITACIÓN Y/O IMPLEMENTADOS:
Gravedad API | ASTM D287 |
Densidad de Liquido | ASTM D4052 |
Sedimentos En Petróleo Crudo y Fuelóleos | ASTM D473 |
Densidad De Petróleo Crudo | ASTM D5002 |
Viscosidad Cinemática de líquidos Transparentes y Opacos | ASTM D445 |
Índice Acides | ASTM D 664 |
Determinación Azufre | ASTM D4294 |
Contenido de Agua En Petróleo Crudo | ASTM D4377 |
Sales en Crudo | ASTM D323O |
Contenido de Níquel, Vanadio y Hierro En Crudos | ASTM D5708 |
ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS EN PROCESO DE ACREDITACIÓN Y/O IMPLEMENTADOS:
Metales | UOP 389. |
Residuo De Carbono | ASTM D4530. |
Nitrógeno Basico | UOP 269. |
Densidad, Relativa y Gravedad API | ASTM D 1298. |
Punto de Fluidez | ASTM D 97. |
Agua Y Sedimentos En Crudo | ASTM D 4007. |
Cenizas De los Productos De Petróleo | ASTM D 482. |
Silicio | ASTM D 5184. |
Determinación de Asfáltenos | ASTM D 3279 |
Listado de Metales:
- Sodio, Aluminio, Calcio, Cobalto, Cromo, Cobre, Plomo, Litio, Magnesio, Manganeso, Molibdeno, Paladio, Platino, Potasio, Estroncio, Estaño, Titanio, Zinc